Con fecha 20 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, la cual comenzó a regir a contar del 20 de Abril de 2009, que tiene por objeto regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.
La Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena se encuentra en un proceso de actualización de información, con el objeto de aumentar la calidad de los servicios que presta y la transparencia de su gestión.
Última actualización:
Año | Mes | Nombre Completo | Cargo o función | Grado EUS / Cargo con jornada | Calificación profesional o formación | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneraciones adicionales | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Noviembre | JOHNSTON - DANIEL WILLIAM | NOCHERO en LICEO GABRIELA MISTRAL | Jornada 44 hrs. | CUARTO AÑO MEDIO | (51) | Pesos | $ 827.980 | $ 0 | $86,826 : 22 hrs. | No Tiene | No Tiene | 01-01-2022 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | JORQUERA CABELLO RUBHYS ZHOE | EDUCADORA DE PARVULOS en J.I. CENTR | Jornada 44 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (51) | Pesos | $ 1.481.896 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-01-2011 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | JORQUERA GODOY JAQUELINE DE POMPEYA | INSPECTOR(A) DE PATIO en COLEGIO VI | Jornada 44 hrs. | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA HUMANISTICO- CIENTIFICA | (51) | Pesos | $ 406.279 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 11-10-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Noviembre | JORQUERA VARAS JAIME ALIRO | PSICOLOGO en ADMINISTRACION SEP | Jornada 44 hrs. | PSICOLOGO | (33)(51) | Pesos | $ 1.183.546 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 24-03-2015 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | JOSE EUGENIO ESPINOZA MUÑOZ | APOYO UNIDAD CURRICULAR en ADMINIST | Jornada 44 hrs. | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GESTIÓN DE RRHH | (33)(51)(117) | Pesos | $ 1.664.562 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-12-2015 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | JURE ROA JALIMA YARELA | EDUCADOR(A) DE PARVULOS en J.I. LOS | Jornada 44 hrs. | EDUCADORA DE PARVULO MENCION EXPRESION ARTISTICA | (51) | Pesos | $ 1.137.382 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 11-03-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Noviembre | KAM ARACENA KARINA SOLEDAD | PSICOLOGO en COLEGIO LAS ROJAS | Jornada 40 hrs. | PSICOLOGO | (30)(33)(51) | Pesos | $ 1.214.929 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2014 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | KEMNIS FERNANDEZ JOCELYN NICOLE | PSICOLOGO en COLEGIO DARIO SALAS | Jornada 44 hrs. | PSICOLOGO | (33)(51) | Pesos | $ 1.713.893 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 15-03-2014 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | KING MANZANO KAROL VANESSA | TRABAJADOR SOCIAL en COLEGIO VILLA | Jornada 40 hrs. | TRABAJADOR SOCIAL | (33)(51) | Pesos | $ 1.361.269 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 15-04-2013 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LA PAZ ALVAREZ YELIKA PILAR | PSICOPEDAGOGO (A) en COLEGIO DARIO | Jornada 36 hrs. | PSICOPEDAGOGO (A) | (33)(51) | Pesos | $ 1.469.284 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2017 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LA PAZ BARRAZA LEONARDO JACOB | ENCARGADA DE PATRIMONIO en ADMINIST | Jornada 44 hrs. | DISEÑADOR CON MENCIÓN EN EQUIPAMIENTO | (51) | Pesos | $ 1.256.279 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-08-2022 | 31-01-2023 | |
2022 | Noviembre | LA PAZ RAMOS CAMILA ANDREA | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO VI | Jornada 44 hrs. | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA HUMANISTICO- CIENTIFICA | (51) | Pesos | $ 406.279 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 18-10-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Noviembre | LAGOS VERA JESICA CAROLA | AUXILIAR DE SERVICIOS en LICEO JORG | Jornada 44 hrs. | 4º MEDIO | (33)(51)(54) | Pesos | $ 696.602 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2016 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LAMAS BERENGUELA CECILIA MARLINDA | APOYO CRA en COLEGIO HEROES DE LA C | Jornada 44 hrs. | 4TO MEDIO | (33)(51) | Pesos | $ 713.363 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-05-2009 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LAMAS LAMAS PAMELA ANTONIA | PARADOCENTE en COLEGIO PUNTA DE TEA | Jornada 38 hrs. | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | (51)(54) | Pesos | $ 588.749 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2021 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LAMAS PAEZ NICOLE ALEXANDRA | ASISTENTE DE PARVULOS en J.I. INTER | Jornada 44 hrs. | ASISTENTE DE PARVULOS | (51) | Pesos | $ 614.583 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 07-07-2010 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LAMAS VILLANUEVA CLAUDIA ANDREA | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO AR | Jornada 44 hrs. | 4TO MEDIO-CIENTIFICO HUMANISTA | (33)(51)(54) | Pesos | $ 699.540 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2021 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LARA MUNDACA KAREM SOPHIA | FONOAUDIOLOGO en LICEO GABRIEL GONZ | Jornada 10 hrs. | FONOAUDIOLOGA | (51) | Pesos | $ 207.514 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2021 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LARGO ARANDA CONSTANZA ANDREA | ASISTENTE DE PARVULOS en JARDIN INF | Jornada 44 hrs. | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | (51)(54) | Pesos | $ 705.154 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 03-03-2015 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LARRAGUIBEL ARAYA CRISTIAN JAIME | AUXILIAR en CEIA ESTER VILLARREAL | Jornada 44 hrs. | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | (30)(33)(51) | Pesos | $ 698.121 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2018 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LARRAGUIBEL VALENZUELA SERGIO NICOLAS | FONOAUDIOLOGO en COLEGIO JOSE MIGUE | Jornada 44 hrs. | FONOAUDIOLOGO | (51) | Pesos | $ 920.615 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2020 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LARRONDO ARAVENA KAREM CECILIA | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN INF | Jornada 44 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (51)(98) | Pesos | $ 1.419.659 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 23-09-2013 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LAZCANO CONTRERAS KARINA TERESA DE JESUS | ASISTENTE DE PARVULOS en JARDIN INF | Jornada 44 hrs. | ASISTENTE DE PARVULOS | (51)(54) | Pesos | $ 686.550 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-07-2017 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LAZO LAZO ELIZABETH ANDREA | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO AL | Jornada 30 hrs. | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | (30)(33)(51) | Pesos | $ 477.284 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2020 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LAZO PLAZA KARINA ALEJANDRA | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO JO | Jornada 44 hrs. | HUMANISTICO CIENTIFICA | (51) | Pesos | $ 606.808 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-05-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Noviembre | LEDESMA ANGEL KARINA ERNESTINA | AUXILIAR DE SERVICIOS en LICEO JORG | Jornada 44 hrs. | S/PROFESION | (33)(51)(54) | Pesos | $ 696.877 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-04-2013 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LEDEZMA FERNANDEZ KARLA ELIZABETH | TECNICO EN EDUCACION DIFERENCIAL en | Jornada 44 hrs. | TEC DE NIVEL SUP. EN EDUCACION ESPECIAL | (33)(51) | Pesos | $ 700.079 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2021 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LEDEZMA GOMEZ EDUARDO SEBASTIAN | PARADOCENTE en COLEGIO SATURNO | Jornada 44 hrs. | ...ED.MEDIA TECNICA PROFESIONAL | (51) | Pesos | $ 645.004 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04-04-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Noviembre | LEDEZMA MORENO CAROLINA COROMOTO | ASISTENTE DE AULA en LICEO GABRIEL | Jornada 44 hrs. | ASISTENTE DE AULA | (50)(51) | Pesos | $ 947.944 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2022 | 02-12-2022 | |
2022 | Noviembre | LEIVA ATERO YOSELYN CAROLA | PROFESIONAL DE APOYO en LICEO TECNI | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION ESPECIAL, MENCION LENGUAJE | (30)(51) | Pesos | $ 1.379.594 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-01-2022 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LEIVA BRICEÑO JESSICA DE LOURDES | FONOAUDIOLOGA en COLEGIO LAMBERT | Jornada 40 hrs. | FONOAUDIOLOGA | (50)(51) | Pesos | $ 825.064 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 28-03-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Noviembre | LEIVA CORONEL SANDRA LORELEY | PARADOCENTE en COLEGIO HEROES DE LA | Jornada 44 hrs. | GASTRONOMIA | (33)(51)(54) | Pesos | $ 682.023 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 09-05-2013 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LEIVA TRIGO TAMARA ANTONIETA | TECNICO DIFERENCIAL en COLEGIO MANU | Jornada 44 hrs. | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION ESPECIAL | (51) | Pesos | $ 661.709 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2021 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LENG ULLOA DANIELA ANDREA MILAGRO | PARADOCENTE en LICEO GREGORIO CORDO | Jornada 44 hrs. | EDUCACION MEDIA MODALIDAD HUMANISTICO CIENTIFICA | (51)(54) | Pesos | $ 678.343 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 11-05-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Noviembre | LEON CORTES ROMINA IRMA | ASISTENTE DE AULA en LICEO GABRIEL | Jornada 44 hrs. | TECNICO CUARTO MEDIO | (33)(51)(54) | Pesos | $ 978.512 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-03-2017 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LEON LEON GLORIA | INSPECTOR en INTERNADO LICEO GABRIE | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (30)(33)(51) | Pesos | $ 745.704 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 03-04-2014 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LEON PEREZ CAROLA | PSICOLOGO (A) en LICEO T.P. EDUC. J | Jornada 44 hrs. | PSICOLOGO | (33)(51) | Pesos | $ 1.687.658 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 10-05-2013 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LERA GONZALEZ ANDREA DEL PILAR | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO JA | Jornada 44 hrs. | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | (30)(33)(51)(54) | Pesos | $ 648.587 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2018 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LEYTON LEYTON FLAVIA BELEN VERONICA | PSICOPEDAGOGO (A) en COLEGIO LAS RO | Jornada 20 hrs. | PSICOPEDAGOGA | (51) | Pesos | $ 378.459 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 27-09-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Noviembre | LEYTON MILES MIGUEL ANGEL | NOCHERO en LICEO GREGORIO CORDOVEZ | Jornada 44 hrs. | ELECTROMECANICO | (51) | Pesos | $ 786.797 | $ 0 | $87,267 : 22 hrs. | No Tiene | No Tiene | 06-03-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Noviembre | LILLO AQUEA KAREN PATRICIA | PSICOPEDAGOGO (A) en LICEO JORGE AL | Jornada 34 hrs. | PSICOPEDAGOGO (A) | (33)(51)(54) | Pesos | $ 1.130.106 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2013 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LIMA ROJAS JAVIERA VALENTINA | PARADOCENTE en COLEGIO ALGARROBITO | Jornada 44 hrs. | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA HUMANISTICO- CIENTIFICA | (33)(51)(54) | Pesos | $ 720.606 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2019 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LIRA SIBILA CLAUDIA ALEJANDRA | PSICOLOGO en COLEGIO ARTURO PRAT CH | Jornada 44 hrs. | PSICOLOGO | (33)(51) | Pesos | $ 1.713.893 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2010 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LIZARDI CUELLAR RENE MAURICIO | TECNICO INFORMATICO en COLEGIO JOSE | Jornada 44 hrs. | TEC.INDUSTRIAL C/M EN LA ESPECIALIDAD DE ELECTROMECANICA | (33)(51)(54) | Pesos | $ 880.058 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-03-2017 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LIZARDI NAVEA MARIA NICOLAZA | AUXILIAR DE SERVICIOS en LICEO IGNA | Jornada 44 hrs. | 2DO MEDIO | (33)(51) | Pesos | $ 829.007 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 05-08-2003 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LLANOS VARGAS LORENA ANDREA | ASISTENTE DE PARVULOS en JARDIN INF | Jornada 44 hrs. | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR ASISTENTE DE EDUCACIÓN PARVULARIA | (51)(54) | Pesos | $ 683.422 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-10-2014 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LOBOS CORNEJO SOFIA POLETT | PARADOCENTE en COLEGIO HEROES DE LA | Jornada 44 hrs. | EGRESADA DE ENSEÑANZA MEDIA | (51) | Pesos | $ 559.064 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 20-09-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Noviembre | LOPEZ BARRAZA LONDRA ANGELICA | PSICOLOGO en COLEGIO EL ROMERO | Jornada 24 hrs. | PSICOLOGA | (33)(51)(54) | Pesos | $ 657.835 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-01-2021 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LOPEZ CONTADOR LUIS EDUARDO | AUXILIAR DE SERVICIOS en LICEO TECN | Jornada 44 hrs. | 8VO BASICO | (33)(51) | Pesos | $ 970.894 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 19-06-1992 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | LOPEZ CORTES SILVANA ANGELICA | INSPECTOR en INTERNADO LICEO GABRIE | Jornada 44 hrs. | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | (30)(33)(51)(54) | Pesos | $ 760.377 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 18-08-2014 | Indefinido | |
2021 - Desarrollado por la Unidad de Informática - Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena - Consultas a: transparencia@corporacionlaserena.cl