Con fecha 20 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, la cual comenzó a regir a contar del 20 de Abril de 2009, que tiene por objeto regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.
La Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena se encuentra en un proceso de actualización de información, con el objeto de aumentar la calidad de los servicios que presta y la transparencia de su gestión.
Última actualización:
Año | Mes | Nombre Completo | Cargo o función | Grado EUS / Cargo con jornada | Calificación profesional o formación | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneraciones adicionales | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Noviembre | CORTES TORO CARLOS HERNAN | AUXILIAR DE SERVICIOS en J.I. ARCOI | Jornada 44 hrs. | 4º MEDIO | (51) | Pesos | $ 667.695 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 13-03-2017 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | CORTES TORO NATHALIE DEL CARMEN | ASISTENTE DE PARVULOS en J.I. ESTRE | Jornada 44 hrs. | ASISTENTE DE PARVULOS | (51)(54) | Pesos | $ 684.361 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 05-03-2012 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | CORTES VELASQUEZ DOMINGA CAYETANA | AUXILIAR DE SERVICIOS en LICEO T.P. | Jornada 44 hrs. | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | (33)(51) | Pesos | $ 710.531 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2018 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | CORTES VERGARA ERNESTO GUILLERMO | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO DA | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (33)(51) | Pesos | $ 949.103 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 13-03-1995 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | CORTES VERGARA LUIS SEGUNDO | NOCHERO en COLEGIO PEDRO AGUIRRE CE | Jornada 44 hrs. | 4TO MEDIO | (33)(51)(54) | Pesos | $ 695.110 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2015 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | CORTES-MONROY BARRAZA GASTON EDUARDO | TRABAJADOR SOCIAL en COLEGIO LAMBER | Jornada 20 hrs. | TRABAJADOR SOCIAL | (33)(51)(54) | Pesos | $ 816.051 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2021 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | CORTEZ CARREÑO MARIA SOLEDAD | PSICOLOGO en COLEGIO CALETA SAN PED | Jornada 12 hrs. | PSICOLOGA | (33)(51) | Pesos | $ 386.100 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-01-2020 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | COVACEVIC LEDEZMA PATRICIA SOLANGE | PARADOCENTE en LICEO GREGORIO CORDO | Jornada 44 hrs. | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | (33)(51) | Pesos | $ 1.396.225 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 15-03-1989 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | COVARRUBIAS ANTIQUERA CAMILA LORETO | ASISTENTE DE PARVULOS en J. I. DIEN | Jornada 44 hrs. | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ATENCION DE PARVULOS | (51)(54) | Pesos | $ 693.964 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 08-10-2014 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | COVARRUBIAS ANTIQUERA CAROLINA LORETO | CONTADOR en LICEO GABRIELA MISTRAL | Jornada 44 hrs. | CONTADOR GENERAL CON MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | (33)(51)(54) | Pesos | $ 810.224 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2014 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | COVARRUBIAS ANTIQUERA IRMA CECILIA | SECRETARIA SEC. GENERAL en ADMINIST | Jornada 44 hrs. | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | (33)(51)(98)(117) | Pesos | $ 1.802.670 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-10-1993 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | CRUZ CONTRERAS SILVIA ADRIANA | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO JA | Jornada 44 hrs. | 8VO BASICO ADULTOS | (33)(51) | Pesos | $ 972.702 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-05-1988 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | CRUZ CRUZ MARLY ALEJANDRA | ASISTENTE DE PARVULOS en J.I. LOS P | Jornada 44 hrs. | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR ASISTENTE EN EDUCACION DE PARVULOS | (51) | Pesos | $ 405.439 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-09-2022 | 27-11-2022 | |
2022 | Noviembre | CRUZ HIDALGO JAVIERA PAZ | ASISTENTE DE PARVULOS en J. I. DIEN | Jornada 44 hrs. | TECNICO DE NIVEL MEDIO ATENCION DE PARVULOS | (51) | Pesos | $ 661.773 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 18-03-2019 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | CUBILLOS OLEA SOFIA PAOLA | ASISTENTE DE SALA en COLEGIO ALONSO | Jornada 40 hrs. | 4TO MEDIO | (33)(51) | Pesos | $ 854.938 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2016 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | CUELLO LEGUA MARCELA IRENE | PARADOCENTE en COLEGIO JOSE MANUEL | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (33)(51) | Pesos | $ 829.007 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-05-2002 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | CUELLO ROJAS PATRICIA ELIZABETH | ASISTENTE DE AULA en COLEGIO ALONSO | Jornada 40 hrs. | TEC. DE NIVEL MEDIO EN ATENCION DE PARVULOS | (51) | Pesos | $ 505.907 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 16-08-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Noviembre | DAUDET TORO BETSAIDA BELEN | TRABAJADOR(A) SOCIAL en COLEGIO BER | Jornada 25 hrs. | TRABAJADOR SOCIAL | (33)(51)(54) | Pesos | $ 668.192 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2020 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DE LA CERDA TORO JAVIERA IGNACIA | APOYO ADMINISTRATIVO en ADMINISTRAC | Jornada 44 hrs. | ...ED.MEDIA TECNICA PROFESIONAL | (51) | Pesos | $ 556.279 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-06-2022 | 30-11-2022 | |
2022 | Noviembre | DELGADO PARDO JOCELYN ALEJANDRA | ASISTENTE DE PARVULOS en COLEGIO QU | Jornada 44 hrs. | ASISTENTE DE PARVULOS | (33)(51)(54) | Pesos | $ 691.646 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 14-05-2013 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DEMO - JAVIER | GUARDIA NOCTURNO en J.I. ESTRELLITA | Jornada 44 hrs. | CUARTO AÑO MEDIO | (51) | Pesos | $ 711.844 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 15-10-2021 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ ALFARO DANIELA PATRICIA | ASISTENTE SOCIAL en COLEGIO JOSE MA | Jornada 40 hrs. | ASISTENTE SOCIAL | (33)(51) | Pesos | $ 1.685.035 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 09-05-2013 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ ANTIMAN CAROLINA DEL CARMEN | PARADOCENTE ADMINISTRAT. en LICEO G | Jornada 44 hrs. | 4TO MEDIO | (33)(51) | Pesos | $ 994.227 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 20-03-1991 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ ARAYA ALAN MAURICIO | PARADOCENTE en COLEGIO ALFALFARES | Jornada 44 hrs. | TEC.PROFESIONAL | (51) | Pesos | $ 637.047 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-05-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Noviembre | DIAZ ARAYA HUGO ENRIQUE | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO GE | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (30)(33)(51)(54) | Pesos | $ 1.122.382 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-01-1982 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ ARDILES MARIA ESTELA | ASISTENTE DE LA EDUCACION en LICEO | Jornada 44 hrs. | 4TO MEDIO | (33)(51)(54) | Pesos | $ 668.069 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-10-2012 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ BARRERA LETICIA | PSICOLOGO en COLEGIO PEDRO AGUIRRE | Jornada 29 hrs. | PSICOLOGA | (33)(51)(54) | Pesos | $ 1.121.403 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-01-2020 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ BRICEÑO GUSTAVO ALAMIRO | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO AL | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (33)(51) | Pesos | $ 875.942 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-07-1993 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ BRUNA SUSANA DELFINA | ASISTENTE DE AULA en COLEGIO HEROES | Jornada 44 hrs. | 4TO MEDIO | (33)(51) | Pesos | $ 930.252 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2017 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ BUGUEÑO PAOLA ALEJANDRA | PSICOPEDAGOGO (A) en COLEGIO COQUIM | Jornada 38 hrs. | PSICOPEDAGOGO (A) | (33)(51) | Pesos | $ 1.042.416 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 05-04-2010 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ CASTILLO ROSA AIDA | PARADOCENTE en COLEGIO ALFALFARES | Jornada 44 hrs. | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | (33)(51) | Pesos | $ 710.531 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2017 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ CORTES ELSA MARINA | PARADOCENTE en LICEO IGNACIO CARRER | Jornada 44 hrs. | CUARTO AÑO MEDIO | (33)(51)(54) | Pesos | $ 692.098 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2013 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ CORTES KAREN VICTORIA | PSICOLOGO LABORAL en ADMINISTRACION | Jornada 44 hrs. | PSICOLOGO | (33)(51)(98)(117) | Pesos | $ 2.313.188 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2015 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ CORTES MARCELA ALEJANDRA | ASISTENTE DE AULA en COLEGIO JAPON | Jornada 34 hrs. | SIN PROFESION | (33)(51)(54) | Pesos | $ 581.618 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-05-2017 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ CORTES MARIA XIMENA | AUXILIAR en COLEGIO JOSE MIGUEL CAR | Jornada 44 hrs. | 4TO MEDIO | (33)(51)(54) | Pesos | $ 697.174 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 21-04-2014 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ ESPINOZA VENKA REGINA | SECRETARIA en COLEGIO ALFALFARES | Jornada 30 hrs. | EGRESADA DE LA CARRERA DE DERECHO | (51) | Pesos | $ 669.485 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 07-03-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Noviembre | DIAZ FLORES CAMILA FERNANDA | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN INF | Jornada 44 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS MENCION EN MOTRICIDAD INFANTIL | (51) | Pesos | $ 1.343.794 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2017 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ GODOY ANGELICA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PARVULOS en J.I. ESTRE | Jornada 44 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (51) | Pesos | $ 1.128.343 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-04-2013 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ HERRERA FRESIA ESTER | AUXILIAR en COLEGIO PEDRO AGUIRRE C | Jornada 44 hrs. | MEDIA COMPLETA | (51) | Pesos | $ 645.004 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 22-03-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Noviembre | DIAZ LAMAS KARINA ANDREA | PARADOCENTE en COLEGIO ALONSO DE ER | Jornada 44 hrs. | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | (33)(51)(54) | Pesos | $ 713.395 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2017 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ LOPEZ EDUARDO BENJAMIN | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO JO | Jornada 44 hrs. | GASFITERIA Y ELECTRICIDAD | (33)(51) | Pesos | $ 973.037 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-08-1987 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ LOPEZ NANCY DEL CARMEN | INSPECTOR en COLEGIO LAMBERT | Jornada 44 hrs. | 4º MEDIO | (33)(51) | Pesos | $ 718.522 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2016 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ MOLINA SANDRA VERONICA | ADMINISTRATIVO CONTABLE en COLEGIO | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (33)(51) | Pesos | $ 1.507.865 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 07-04-1998 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ MUNDACA RODRIGO ANDRES | ING. INFORMATICO en COLEGIO EL ROME | Jornada 40 hrs. | INGENIERIA EN INFORMATICA | (33)(51) | Pesos | $ 1.262.335 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 18-04-2013 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ MUÑOZ NATALY CATALINA | ASISTENTE DE PARVULOS en J.I. LOS P | Jornada 44 hrs. | ASISTENTE DE PARVULOS | (51)(54) | Pesos | $ 677.788 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-01-2011 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ MURA THIARE ELIZABETH | ASISTENTE SOCIAL en LICEO JORGE ALE | Jornada 30 hrs. | TRABAJADOR SOCIAL | (33)(51) | Pesos | $ 1.697.993 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 11-06-2014 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ ORTIZ ALONSO DEL ROSARIO | PARADOCENTE en COLEGIO VILLA SAN BA | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (33)(51) | Pesos | $ 926.367 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04-03-1999 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ RAMIREZ CECILIA VALENTINA | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN INF | Jornada 44 hrs. | EDUCDORA DE PARVULOS | (51) | Pesos | $ 1.416.181 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2012 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ SEPULVEDA CARLOS GUILLERMO | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO JO | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (33)(51) | Pesos | $ 890.600 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-07-1997 | Indefinido | |
2022 | Noviembre | DIAZ TAPIA MACARENA ELISA | ASISTENTE DE PARVULOS en JARDÍN INF | Jornada 44 hrs. | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | (51) | Pesos | $ 487.446 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 10-08-2022 | 30-11-2022 | |
2021 - Desarrollado por la Unidad de Informática - Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena - Consultas a: transparencia@corporacionlaserena.cl