1.4 Personal y Remuneraciones / Personal Honorarios
                    
		    La información se encuentra sujeta a la protección de datos personales, en conformidad con lo dispuesto en la Ley 19.628. 
                        Año 2025
                            
                                
                                    
                                    |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
                                
                                
                                    
                                    | Educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Cementerio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Jardines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                            
                        
                        Año 2024
                            
                                
                                    
                                    |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
                                
                                
                                    
                                    | Educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Salud |  | (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Cementerio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Jardines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                            
							(*): Estimado(a) usuario(a): debido a un error, la información de esta área no está visible y se trabaja en su corrección. Ante cualquier duda puede contactarse a través de los canales indicados en nuestro sitio web www.corporacionlaserena.cl
                        
                        
                        Año 2023
                            
                                
                                    
                                    |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
                                
                                
                                    
                                    | Educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Cementerio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Jardines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                            
                        
                        Año 2022
                            
                                
                                    
                                    |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
                                
                                
                                    
                                    | Educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Cementerio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Jardines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                            
                            
                        Año 2021
                            
                                
                                    
                                    |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
                                
                                
                                    
                                    | Educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Jardines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                            
                            
                            
                            Año 2020
                            
                                
                                    
                                    |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
                                
                                
                                    
                                    | Educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Jardines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                            
                            
                            Año 2019
                            
                                
                                    
                                    |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
                                
                                
                                    
                                    | Educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Jardines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                            
                            
                            Año 2018
                            
                                
                                    
                                    |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
                                
                                
                                
                                    | Educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Jardines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                            
                            
                            
                            Año 2017
                            
                                
                                    
                                    |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
                                
                                
                                
                                    | Educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Jardines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                            
                            
                            Año 2016
                            
                                
                                    
                                    |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
                                
                                
                                
                                    | Educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Jardines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                            
                            
                            Año 2015
							
                                
                                    
                                    |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
                                
                                
                                    
                                    | Educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Jardines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                            
                            
                            Año 2014
                            
                                
                                    
                                    |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
                                
                                
                                
                                    | Educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                                    | Jardines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |