Con fecha 20 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, la cual comenzó a regir a contar del 20 de Abril de 2009, que tiene por objeto regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.
La Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena se encuentra en un proceso de actualización de información, con el objeto de aumentar la calidad de los servicios que presta y la transparencia de su gestión.
Última actualización:
Año | Mes | Estamento | Nombre Completo | Cargo o función | Grado EUS / Cargo con jornada | Calificación profesional o formación | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneraciones adicionales | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Mayo | Docente | GARCIA SEGOVIA ELIZABETH R. | DOCENTE DE AULA en COLEGIO ISLON | Jornada 41 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GERENAL BASICA | (51) | Pesos | $ 1.534.070 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 22-09-1986 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GATICA PIZARRO CAROLINA ESTEFANY | DOCENTE en COLEGIO JAPON | Jornada 39 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.075.677 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GENERAL ACUÑA NATALIA | EDUCADOR DIFERENCIAL en COLEGIO DARIO SALAS | Jornada 40 hrs. | PSICOPEDAGOGO | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.095.040 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GERALDO CARVAJAL CARLA GABRIELA | DOCENTE en COLEGIO JOSE MIGUEL CARRERA | Jornada 44 hrs. | PROF. DE EDUC. GRAL. BAS. C/ MENCION EN TRAST. DEL APREND. | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.301.740 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GODOY CARES MAURICIO HERIBERTO | DOCENTE DE AULA en COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 2.476.288 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2015 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GODOY CARLOS VERONICA MAGALY | DOCENTE DE AULA en COLEGIO ARTURO PRAT CHACON | Jornada 39 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.396.498 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2005 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GODOY CERDA CARLA VERONICA | DOCENTE en CEIA ESTER VILLARREAL | Jornada 35 hrs. | PROFESOR DE INGLES | (30)(33)(51)(61) | Pesos | $ 1.153.827 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GODOY CERDA ROBERTO EMILIO | DOCENTE DE AULA en CEIA ESTER VILLARREAL | Jornada 43 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN INGLES | (30)(33)(51)(61) | Pesos | $ 2.150.960 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 11-03-2013 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GODOY CORTES KAREN ANDREA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO VILLA SAN BARTOLOME | Jornada 37 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.452.637 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 28-03-2006 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Técnico Pedagógico | GODOY CORTES NICOLAS ALBERTO | INSPECTOR GENERAL en COLEGIO JAPON | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MUSICAL | (30)(33)(51)(61) | Pesos | $ 1.897.800 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 05-03-1986 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GODOY MORALES CARLOS FELIPE | DOCENTE en COLEGIO LAS ROJAS | Jornada 41 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.308.101 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 03-03-2014 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GODOY ROJAS ELIZABETH IVONNE | DOCENTE DE AULA en LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS Y FISICA | (30)(33)(51)(61) | Pesos | $ 1.995.377 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-1996 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GODOY VALDES MARIA ISABEL | EDUCADORA DE PARVULOS en COLEGIO VILLA SAN BARTOLOME | Jornada 41 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (33)(51)(61) | Pesos | $ 2.758.791 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-1990 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GOMEZ COMPIANO ROSA UBERLINDA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO ARTURO PRAT CHACON | Jornada 39 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.717.795 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 16-03-1988 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GOMEZ FIGUEROA CLAUDIA PAOLA | DOCENTE DE AULA en LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ | Jornada 30 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN INGLES | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.480.299 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 22-04-1996 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GOMEZ GUAJARDO KAREN ELIZABETH | DOCENTE DE AULA en COLEGIO SATURNO | Jornada 39 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.482.173 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 03-03-2006 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GOMEZ ROJAS ELIANA DEL ROSARIO | DOCENTE en CEIA ESTER VILLARREAL | Jornada 30 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | (30)(33)(51)(61) | Pesos | $ 1.282.134 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GOMEZ ROJAS SARA ALICIA | DOCENTE en CEIA ESTER VILLARREAL | Jornada 31 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO | (30)(33)(51)(61) | Pesos | $ 1.584.185 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente Directivo | GONGORA FLORES MARCELA ALEJANDRA | DIRECTOR SUPLENTE en COLEGIO MANUEL RODRIGUEZ | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION DIFERENCIAL | (33)(51)(61)(98) | Pesos | $ 1.893.441 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2001 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GONZALEZ ALVAREZ JADY MARCIAL | DOCENTE HABILITADO en LICEO IGNACIO CARRERA PINTO | Jornada 41 hrs. | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.774.177 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente Directivo | GONZALEZ ALVAREZ PAMELA AURELIA | DIRECTOR SUPLENTE en COLEGIO ALFALFARES | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61)(98) | Pesos | $ 2.074.424 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2007 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Técnico Pedagógico | GONZALEZ CATALAN OLGA MARINA | JEFE UNIDAD TECNICO en COLEGIO JAPON | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.711.450 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2002 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GONZALEZ CERDA ANDREA ALEJANDRA | DOCENTE DE AULA en LICEO TECNICO MARTA BRUNET | Jornada 37 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 2.001.077 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04-03-2009 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GONZALEZ CORTES MIRYAM JEANNETTE | EDUCADOR DIFERENCIAL en COLEGIO LUIS BRAILLE | Jornada 34 hrs. | EDUCADORA DIFERENCIAL | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.016.711 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GONZALEZ CORTES SUSANA ESTER | DOCENTE DE AULA en COLEGIO ARTURO PRAT CHACON | Jornada 38 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.505.642 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04-03-1996 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GONZALEZ DINAMARCA MIRIAM DEL CARMEN | DOCENTE DE AULA en COLEGIO HEROES DE LA CONCEPCION | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.446.982 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2012 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Técnico Pedagógico | GONZALEZ ESPINOLA ALEJANDRO HECTOR | ORIENTADOR en LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN ARTES PLASTICAS | (33)(51)(61) | Pesos | $ 2.028.271 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 16-03-1995 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GONZALEZ PEREZ CLAUDIA VIVIANA | DOCENTE en COLEGIO ALTOVALSOL | Jornada 37 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.299.660 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GONZALEZ RIOS ANA MARIA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | Jornada 38 hrs. | PROF.DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION EN EDUCACION FISICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.681.301 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-03-2000 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GONZALEZ ROJAS ALBERTO JESUS | DOCENTE en COLEGIO HEROES DE LA CONCEPCION | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE PEDAGOGIA EN EDUCACION GENERAL BASICA | (51) | Pesos | $ 1.840.936 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2020 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GONZALEZ ROJAS CAROLINA ANDREA | EDUCADOR DIFERENCIAL en COLEGIO JOSE MIGUEL CARRERA | Jornada 30 hrs. | PROF. DE EDUCACION DIFERENCIAL,MENCION DEFICIENCIA MENTAL | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.256.336 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 17-06-2003 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GONZALEZ VELIZ ROSA ISABEL | DOCENTE DE AULA en COLEGIO ISLON | Jornada 38 hrs. | PROFESOR DE ED GENERAL BASICA MENCION CS SOCIALES E HIST | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.688.517 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-01-1982 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GONZALEZ VERGARA MYRIAM ELIZABETH | DOCENTE en COLEGIO PUNTA DE TEATINOS | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 2.109.650 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2014 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GONZALEZ ZULETA LUIS SANTIAGO | DOCENTE DE AULA en LICEO GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Jornada 42 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.915.494 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-01-1982 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GOYA ZEPEDA MARISOL BEGOÑA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR DE ESTADO DE EDUCACION FISICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.681.301 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 05-03-2001 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GUERRA FUENTES VANESSA ALEJANDRA | DOCENTE en COLEGIO BERNARDA MORIN | Jornada 35 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION BASICA LICENCIADO EN EDUCACION | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.196.662 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Técnico Pedagógico | GUERRA PIZARRO MARCELA LORENA | INSPECTOR GENERAL en LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS | (33)(41)(51)(61)(98) | Pesos | $ 2.663.753 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 14-03-2002 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Técnico Pedagógico | GUERRA TORRES FABIOLA ANDREA | ENC. CONVIVENCIA ESCOLAR en LICEO TECNICO MARTA BRUNET | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO DE EDUCACION FISICA | (33)(51)(61)(98) | Pesos | $ 1.603.745 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04-03-2004 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GUERRERO CARVAJAL MILENA | DOCENTE en COLEGIO BERNARDA MORIN | Jornada 30 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.264.992 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04-03-1996 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Técnico Pedagógico | GUERRERO SOTO BEATRIZ JANETTE | ENCARGADA CRA en COLEGIO GERMAN RIESCO | Jornada 38 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.498.727 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-1990 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GUERRERO TOLEDO KATHERINE ELIZABETH | DOCENTE en COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | Jornada 40 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.759.466 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GUERRERO TOLEDO MARITHZA CECILIA | DOCENTE en COLEGIO COQUIMBITO | Jornada 34 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.680.084 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 05-03-2001 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GUERRERO URRUTIA ELSA MAGDALENA | DOCENTE en CEIA ESTER VILLARREAL | Jornada 30 hrs. | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | (30)(33)(51)(61) | Pesos | $ 1.099.949 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GUERRERO VELASQUEZ NATALIA LORETO | EDUCADOR DIFERENCIAL en COLEGIO JAVIERA CARRERA | Jornada 40 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION DIFERENCIAL | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.413.149 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GUTIERREZ ALFARO PATRICIA ELIZABETH | DOCENTE en COLEGIO ALONSO DE ERCILLA | Jornada 42 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS Y COMPUTACION | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.685.013 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GUTIERREZ ALFARO PAULINA DEL ROSARIO | DOCENTE DE AULA en COLEGIO EL ROMERO | Jornada 38 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.962.805 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 03-11-1999 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Técnico Pedagógico | GUTIERREZ CASTILLO SUSANA PATRICIA | ENC. CONVIVENCIA ESCOLAR en COLEGIO CALETA SAN PEDRO | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(51)(61)(98) | Pesos | $ 1.511.201 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2021 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GUTIERREZ MUÑOZ EVELYN ANDREA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO GERMAN RIESCO | Jornada 33 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.012.789 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 26-07-2010 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA PILAR | DOCENTE en COLEGIO ALONSO DE ERCILLA | Jornada 40 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 2.010.069 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | GUZMAN COLLAO PRISCILLA CAROLINA | DOCENTE en LICEO GABRIELA MISTRAL | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN QUIMICA Y CIENCIAS NATURALES | (33)(50)(51)(61) | Pesos | $ 1.387.037 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2015 | Indefinido | |
2021 - Desarrollado por la Unidad de Informática - Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena - Consultas a: transparencia@corporacionlaserena.cl