Con fecha 20 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, la cual comenzó a regir a contar del 20 de Abril de 2009, que tiene por objeto regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.
La Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena se encuentra en un proceso de actualización de información, con el objeto de aumentar la calidad de los servicios que presta y la transparencia de su gestión.
Última actualización:
Año | Mes | Estamento | Nombre Completo | Cargo o función | Grado EUS / Cargo con jornada | Calificación profesional o formación | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneraciones adicionales | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Mayo | Docente | PORTILLA PALTA INES DEL CARMEN | DOCENTE DE AULA en LICEO IGNACIO CARRERA PINTO | Jornada 30 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCAS | (51) | Pesos | $ 1.167.414 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 11-03-1996 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | PORTILLA YAÑEZ JENNIFER CAROLAY | DOCENTE en COLEGIO QUEBRADA DE TALCA | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61)(98) | Pesos | $ 1.507.579 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Técnico Pedagógico | PUENTE GOMEZ ROSA MARGARITA | ORIENTADOR (A) en COLEGIO GERMAN RIESCO | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.885.920 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04-03-1996 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | PUENTE GOMEZ TATIANA DE LOURDES | DOCENTE DE AULA en LICEO GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Jornada 37 hrs. | PROFESOR DE ARTES PLASTICAS | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.602.332 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2002 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | QUINTALLANA VERA JUAN EDGARDO | DOCENTE en LICEO TECNICO MARTA BRUNET | Jornada 42 hrs. | PROFESOR DE RELIGION | (33)(51)(61) | Pesos | $ 2.262.864 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2015 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RAMOS ALFARO CARLOS FELICIANO | DOCENTE en COLEGIO ALFALFARES | Jornada 30 hrs. | PROFESOR DE ESTADO DE EDUCACION FISICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.221.996 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RAMOS ALVAREZ VICTOR SIMON | DOCENTE DE AULA en COLEGIO JOSE MANUEL BALMACEDA | Jornada 40 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN MUSICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 2.117.712 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 15-09-1987 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RAMOS ARAYA NATALIA CAROLINA | DOCENTE en COLEGIO JOSE MIGUEL CARRERA | Jornada 40 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.086.579 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RAMOS REYES KARLA YEISY ESTEFANY | DOCENTE en COLEGIO GERMAN RIESCO | Jornada 35 hrs. | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | (33)(50)(51)(61) | Pesos | $ 1.256.020 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RAVANAL VALLEJOS MAURICIO | DOCENTE en COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA | Jornada 36 hrs. | PEDAGOGIA EN EDUCACION MUSICAL | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.483.917 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2012 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente Directivo | REQUENA VALENZUELA DANKA ANNY | DIRECTOR SUPLENTE en COLEGIO ISLON | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61)(98) | Pesos | $ 1.967.191 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 14-01-2004 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | REYES MONTI FERNANDO RAFAEL ANDRES | DOCENTE DE AULA en LICEO IGNACIO CARRERA PINTO | Jornada 36 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN ARTES PLASTICAS | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.639.532 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04-03-1996 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RIDDEL HILL MARIA ELIZABETH | DOCENTE DE AULA en COLEGIO LAMBERT | Jornada 41 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GERENAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.953.416 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 19-04-1984 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RIGOLLET GUTIERREZ SUSANA NORMA | DOCENTE DE AULA en LICEO GABRIELA MISTRAL | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO | (33)(51)(61) | Pesos | $ 2.294.237 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 26-11-1987 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RIVAS RIVAS DORENIS LOIDA | EDUCADOR DIFERENCIAL en LICEO IGNACIO CARRERA PINTO | Jornada 40 hrs. | PSICOPEDAGOGO (A) | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.182.500 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RIVERA ARAYA MARCO ANTONIO | DOCENTE en COLEGIO BERNARDA MORIN | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE INGLES | (30)(33)(51)(61) | Pesos | $ 1.809.443 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RIVERA CONTRERAS ANA ESTER | DOCENTE DE AULA en COLEGIO JAVIERA CARRERA | Jornada 30 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.230.596 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 16-03-1982 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RIVERA ESCOBAR CLARA LUZ | DOCENTE DE AULA en COLEGIO JAVIERA CARRERA | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN INGLES | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.767.548 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2004 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RIVERA RIVERA KAREN PATRICIA | EDUCADOR DIFERENCIAL en COLEGIO JAVIERA CARRERA | Jornada 40 hrs. | PROF. EST. EDUC. DIF. ESPECIALISTA EN APRENDIZ Y DESARROLLO | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.298.218 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RIVERA RIVERA MARIA EUGENIA | EDUCADORA DE PARVULOS en COLEGIO ALGARROBITO | Jornada 41 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.728.252 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 07-03-1990 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RIVERA TORO CLAUDIA VERONICA | EDUCADOR DIFERENCIAL en COLEGIO JAVIERA CARRERA | Jornada 40 hrs. | PROF. EST. EDUC. DIF. ESPECIALISTA EN APRENDIZ Y DESARROLLO | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.298.218 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RIVERA TORO JUAN CARLOS | DOCENTE en COLEGIO JOSE MIGUEL CARRERA | Jornada 40 hrs. | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.215.441 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RIVERA VALERA EVELYN PAZ | DOCENTE en COLEGIO CALETA SAN PEDRO | Jornada 38 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION FISICA CON MENCION EN PSICOMOTROCIDAD | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.312.539 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2021 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RIVERA ZEPEDA MANUEL HERNAN | DOCENTE DE AULA en COLEGIO VILLA SAN BARTOLOME | Jornada 32 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.359.038 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 05-03-1997 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RIVERA ZUÑIGA PATRICIA RAQUEL | DOCENTE DE AULA en COLEGIO ALGARROBITO | Jornada 42 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.963.975 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 11-03-1998 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RIVEROS CASTILLO PEDRO JAVIER | DOCENTE en CEIA ESTER VILLARREAL | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS Y FISICA | (30)(33)(51)(61) | Pesos | $ 1.561.089 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RIVEROS CATALANO CLAUDIA ANDREA | EDUCADOR DIFERENCIAL en LICEO IGNACIO CARRERA PINTO | Jornada 30 hrs. | PSICOPEDAGOGO (A) | (33)(51)(61) | Pesos | $ 953.332 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | ROBLES GALVEZ YOLANDA MABEL | DOCENTE DE AULA en COLEGIO SATURNO | Jornada 38 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GERENAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.759.253 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04-03-1998 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | ROCCO OLIVARES IRIS VIOLETA | DOCENTE DE AULA en LICEO T.P. EDUC. J. BAUTISTA DE LA | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN ARTES PLASTICAS | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.749.742 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04-03-1998 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | ROCCO OLIVARES LEONARDO AUGUSTO | DOCENTE DE AULA en COLEGIO PELICANA | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.891.799 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-04-1998 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | ROCO ROCO VICTORIA ALEJANDRA DE LAS | DOCENTE en COLEGIO QUEBRADA DE TALCA | Jornada 41 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.311.488 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente Directivo | RODRIGUEZ CONTRERAS MARIA CECILIA | DIRECTOR SUPLENTE en COLEGIO JOSE MANUEL BALMACEDA | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(51)(61)(98) | Pesos | $ 2.503.462 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 23-04-1986 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RODRIGUEZ CONTRERAS VERONICA ISABEL | DOCENTE DE AULA en LICEO GREGORIO CORDOVEZ | Jornada 41 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO Y FILOSOFIA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 2.161.843 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2011 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RODRIGUEZ CORTES PATRICIA CRISTINA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | Jornada 41 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 2.080.833 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2014 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RODRIGUEZ GALLEGUILLOS ROBERTO HERNAN | DOCENTE DE AULA en COLEGIO ALMIRANTE LATORRE | Jornada 44 hrs. | PROF. DE ESTADO EN EDUC. GRAL. BASICA C/M EN EDUC. FISICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 2.439.976 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04-03-1996 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Técnico Pedagógico | RODRIGUEZ MARAMBIO DAYMONDS JESUS | EVALUADOR en LICEO IGNACIO CARRERA PINTO | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO Y FILOSOFIA | (33)(51)(61)(98) | Pesos | $ 2.068.570 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 11-06-1990 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RODRIGUEZ RODRIGUEZ BELEN JERAHIM | DOCENTE en COLEGIO HEROES DE LA CONCEPCION | Jornada 35 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.034.828 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RODRIGUEZ SALAZAR MARCELA RUTH | DOCENTE DE AULA en COLEGIO BERNARDA MORIN | Jornada 41 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (51) | Pesos | $ 1.734.844 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 07-06-1989 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | RODRIGUEZ URQUIZA ROSITA MACARENA | EDUCADORA DE PARVULOS en COLEGIO HEROES DE LA CONCEPCION | Jornada 41 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.610.650 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04-03-1996 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | ROJAS ARANCIBIA MARIA DE LOS ANGELES | DOCENTE en COLEGIO SATURNO | Jornada 41 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GERENAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.358.341 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | ROJAS ARANCIBIA NATALIA CECILIA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO SATURNO | Jornada 42 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.439.128 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 09-03-2009 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Técnico Pedagógico | ROJAS ARAYA JUAN DE DIOS | ENCARGADO C.R.A. en COLEGIO ALONSO DE ERCILLA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.682.825 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 28-07-1986 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | ROJAS BARRERA JONATHAN JAVIER | EDUCADOR DIFERENCIAL en LICEO IGNACIO CARRERA PINTO | Jornada 40 hrs. | PROF. EST. EDUC. DIF. ESPECIALISTA EN APRENDIZ Y DESARROLLO | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.316.341 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | ROJAS CABRERA VICTOR HUGO | DOCENTE en LICEO IGNACIO CARRERA PINTO | Jornada 30 hrs. | TECNICO ELECTRONICO DE NIVEL SUPERIOR | (33)(51) | Pesos | $ 728.429 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-02-2011 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | ROJAS CARTAGENA LUZ ELIANA | DOCENTE DE AULA en LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ | Jornada 34 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MUSICAL | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.424.468 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 29-03-2004 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | ROJAS CARTAGENA MONICA LORENA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO ALTOVALSOL | Jornada 35 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GERENAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.924.497 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 10-08-1987 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | ROJAS DIAZ SONIA ANDREA | DOCENTE en CEIA ESTER VILLARREAL | Jornada 43 hrs. | PROF.BASICA MENCION INTEGRADA INGLES E INFORMATICA EDUCATIVA | (30)(33)(51)(61) | Pesos | $ 1.349.917 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Técnico Pedagógico | ROJAS DROGUETT ANGELICA DEL CARMEN | JEFE TECNICO en COLEGIO LUIS BRAILLE | Jornada 44 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (33)(51)(61)(98) | Pesos | $ 2.017.228 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 07-03-1994 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | ROJAS HIDALGO SOLEDAD ANDREA | EDUCADOR DIFERENCIAL en COLEGIO GERMAN RIESCO | Jornada 44 hrs. | PROF. EST. EDUC. DIF. ESPECIALISTA EN APRENDIZ Y DESARROLLO | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.496.712 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2012 | Indefinido | |
2021 | Mayo | Docente | ROJAS MOLINA SOLEDAD CAROLINA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO ALONSO DE ERCILLA | Jornada 26 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN INGLES | (33)(51)(61) | Pesos | $ 898.310 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2014 | Indefinido | |
2021 - Desarrollado por la Unidad de Informática - Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena - Consultas a: transparencia@corporacionlaserena.cl