Con fecha 20 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, la cual comenzó a regir a contar del 20 de Abril de 2009, que tiene por objeto regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.
La Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena se encuentra en un proceso de actualización de información, con el objeto de aumentar la calidad de los servicios que presta y la transparencia de su gestión.
Última actualización:
Año | Mes | Estamento | Nombre Completo | Cargo o función | Grado EUS / Cargo con jornada | Calificación profesional o formación | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneraciones adicionales | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Junio | Docente | ROJAS PEREZ JEANNETTE SOLEDAD | EDUCADORA DE PARVULOS en COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | Jornada 41 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.555.497 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 05-03-1997 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | ROJAS ROJAS ALBERTO ANTONIO | DOCENTE DE AULA en COLEGIO EL ROMERO | Jornada 36 hrs. | PROFESOR DE RELIGION | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.827.810 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-05-2009 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | ROJAS ROJAS BORIS | EDUCADOR DIFERENCIAL en LICEO TECNICO MARTA BRUNET | Jornada 40 hrs. | PSICOPEDAGOGO (A) | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.338.102 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | ROJAS ROJAS JONATHAN ANDRES | DOCENTE DE AULA en COLEGIO ALTOVALSOL | Jornada 40 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION FISICA CON MENCION EN PSICOMOTROCIDAD | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.290.428 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | ROJAS ROSAS MIGUEL ANGEL | DOCENTE DE AULA en LICEO GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Jornada 42 hrs. | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.295.804 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2013 | Indefinido | |
2021 | Junio | Técnico Pedagógico | ROJAS ROSAS NATALIA ELEONORA | ENC. CONVIVENCIA ESCOLAR en COLEGIO COQUIMBITO | Jornada 40 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.293.172 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 17-03-2014 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | ROJAS SEPULVEDA CLAUDIA BEATRIZ | EDUCADORA DE PARVULOS en COLEGIO CALETA SAN PEDRO | Jornada 41 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.765.174 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | ROJAS SEPULVEDA PATRICIA ELIANA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | Jornada 41 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.507.474 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-1999 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | ROJAS TORO BEATRIZ DEL PILAR | DOCENTE DE AULA en COLEGIO ALONSO DE ERCILLA | Jornada 41 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.304.565 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | ROJAS VARGAS PATRICIA DEL C. | DOCENTE DE AULA en COLEGIO GERMAN RIESCO | Jornada 35 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO | (33)(51)(61) | Pesos | $ 2.256.714 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-03-1986 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | ROJAS VARGAS TERESA MAGALY | DOCENTE DE AULA en LICEO GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN QUIMICA Y CIENCIAS | (51) | Pesos | $ 1.641.017 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 05-03-1997 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | ROJAS VEGA KATHERINNE JANETTE | DOCENTE DE AULA en COLEGIO ARTURO PRAT CHACON | Jornada 38 hrs. | PROF. DE EDUC. GRAL. BAS. C/ MENCION EN TRAST. DEL APREND. | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.260.131 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | ROJO SALINAS ELBA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO ALTOVALSOL | Jornada 41 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GERENAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.874.495 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 13-03-1989 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | ROMAN ZALDIVAR VERONICA | EDUCADOR DIFERENCIAL en COLEGIO JAPON | Jornada 40 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION ESPECIAL | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.688.127 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | ROMERO IRARRAZABAL CLAUDIA CAROLINA | DOCENTE DE AULA en LICEO GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CS. NATURALES | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.632.843 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2015 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | ROMERO VALDIVIA PATRICIA INES | EDUCADORA DIFERENCIAL en COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA | Jornada 35 hrs. | EDUCADORA DIFERENCIAL | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.306.945 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-04-2009 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SAAVEDRA BERDEGUER LEONARDO A. | DOCENTE DE AULA en COLEGIO LUIS BRAILLE | Jornada 30 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MUSICAL | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.420.723 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-1989 | Indefinido | |
2021 | Junio | Técnico Pedagógico | SAAVEDRA LARRONDO JAIME EDUARDO | INSPECTOR GENERAL en COLEGIO ALONSO DE ERCILLA | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN MUSICA | (51) | Pesos | $ 2.018.930 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 19-03-1984 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SAAVEDRA VARGAS CAROLA ALEJANDRA | EDUCADOR DIFERENCIAL en COLEGIO GERMAN RIESCO | Jornada 44 hrs. | PROF. EST. EDUC. DIF. ESPECIALISTA EN APRENDIZ Y DESARROLLO | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.872.700 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-01-2003 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SAEZ COLLADO XIMENA DE LOURDES | DOCENTE DE AULA en COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | Jornada 40 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.751.240 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SALAMANCA SILVA FANNY LORENA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO JAPON | Jornada 37 hrs. | PROFESOR DE FILOSOFIA Y RELIGION | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.130.965 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SALAS CAMPOSANO VALERIA NATALIA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO ARTURO PRAT CHACON | Jornada 44 hrs. | PROF. DE EDUCACION GRAL BASICA MEN/EN EDUCACION MAT. | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.482.348 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SALAS PEREZ NATALIA DE LAS NIEVES | DOCENTE DE AULA en LICEO GABRIELA MISTRAL | Jornada 41 hrs. | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.185.264 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SALAS TORRES PAOLA ANDREA | EDUCADOR DIFERENCIAL en COLEGIO JAPON | Jornada 44 hrs. | PROF. DE EDUC. GRAL. BAS. C/ MENCION EN TRAST. DEL APREND. | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.556.074 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 27-03-2006 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SALAZAR MALUENDA GLADYS DEL CARMEN | DOCENTE DE AULA en LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN FISICA Y MATEMATICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 2.145.289 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 08-03-1990 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SALDIAS SILVA JOSE LUIS | DOCENTE DE APOYO en CEIA ESTER VILLARREAL | Jornada 34 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | (30)(33)(51)(61) | Pesos | $ 1.386.070 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SALDIVIA RUBILAR CAROLINA FABIOLA | EDUCADORA DE PARVULOS en COLEGIO SATURNO | Jornada 38 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.203.689 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SAN ROMAN CIENFUEGOS PAULA ANTONIA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO COQUIMBITO | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TRASTORN | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.512.344 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SANCHEZ AHUMADA CAROLINA FRANCESCA | EDUCADOR DIFERENCIAL en COLEGIO ALTOVALSOL | Jornada 40 hrs. | EDUCADORA DIFERENCIAL | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.371.685 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 11-04-2011 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SANCHEZ ALVAREZ MARIO ALEX | DOCENTE DE AULA en LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ | Jornada 42 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 2.316.765 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-09-2005 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SANDER AGUILERA JUAN CARLOS | DOCENTE DE AULA en LICEO GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.578.820 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 17-07-1996 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SANDOVAL CORTEZ CRISTHIE ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS en COLEGIO SATURNO | Jornada 41 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.362.207 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SANHUEZA HENRIQUEZ ANDREA IVONNE | DOCENTE DE AULA en COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.891.740 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SANTANDER CORTES CLAUDIA ANDREA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO JOSE MIGUEL CARRERA | Jornada 41 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.342.993 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 17-04-2013 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SANTANDER FREDES SANDRA ANDREA | DOCENTE DE AULA en LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ | Jornada 36 hrs. | PROFESOR DE CASTELLANO Y FILOSOFIA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.600.797 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2020 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SATAS YAÑEZ PATRICIA CAROLINA DE LOUR | DOCENTE DE AULA en COLEGIO ALONSO DE ERCILLA | Jornada 38 hrs. | PROF. DE EDUC. GRAL. BAS. C/ MENCION EN TRAST. DEL APREND. | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.851.654 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 24-03-1989 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SEPULVEDA ALVAREZ SERGIO ENRIQUE | DOCENTE DE AULA en COLEGIO MANUEL RODRIGUEZ | Jornada 30 hrs. | PROF.DE.ESTAD.EN EDUC. GNRAL.BASIC.CN MENCION EN ARTES PLAST | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.294.337 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04-03-1996 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SEPULVEDA GRUSIC GONZALO IGNACIO | DOCENTE DE AULA en CEIA ESTER VILLARREAL | Jornada 38 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO Y FILOSOFIA | (30)(33)(51)(61) | Pesos | $ 1.379.265 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SERRANO MIRANDA ERIKA MARCELA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO JOSE MIGUEL CARRERA | Jornada 41 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.814.028 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2007 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SEURA CONTRERAS MIGUEL | DOCENTE DE AULA en COLEGIO LAMBERT | Jornada 26 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN INGLES | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.365.695 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 28-03-2006 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SIERRA ROJAS GRACIELA DAYSI | DOCENTE DE AULA en COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | Jornada 41 hrs. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.786.209 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-03-1995 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SILVA CARRILLO ANA LUISA | DOCENTE DE AULA en COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA | Jornada 37 hrs. | LICENCIADO EN MUSICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.104.015 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2015 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SILVA HAASE YASNA JACQUELINE | DOCENTE DE AULA en COLEGIO JOSE MIGUEL CARRERA | Jornada 42 hrs. | PROFESOR DE INGLES | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.515.857 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2015 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SILVA RODRIGUEZ JOCELYN MAKARENA | EDUCADOR DIFERENCIAL en COLEGIO CALETA SAN PEDRO | Jornada 40 hrs. | PROF. DE EDUC. GRAL. BAS. C/ MENCION EN TRAST. DEL APREND. | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.184.078 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SILVA ZELADA SARA ALBINA | DOCENTE DE APOYO en COLEGIO CALETA SAN PEDRO | Jornada 34 hrs. | PROFESOR DE ESTADO ENSEÑANZA GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.030.401 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2014 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SOLA BRIONES MONICA DE LOURDES | DOCENTE DE AULA en COLEGIO JAVIERA CARRERA | Jornada 41 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.989.893 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 08-03-1988 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SOTO ALVAREZ ERICA DEL CARMEN | DOCENTE DE AULA en COLEGIO JOSE MIGUEL CARRERA | Jornada 39 hrs. | PROFESOR DE EDUCACIÓN RELIGIOSA | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.606.665 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | SUAREZ RODRIGUEZ MARIA ELENA | EDUCADOR DIFERENCIAL en LICEO GREGORIO CORDOVEZ | Jornada 40 hrs. | PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION EN INTEGR. ESCOLAR | (33)(51)(61) | Pesos | $ 1.459.469 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-04-2019 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | TABILO BARRIOS JUAN RICARDO | DOCENTE DE AULA en COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA | Jornada 40 hrs. | PROFESOR DE TALLER ARTISTICO | (33)(41)(51)(61) | Pesos | $ 1.236.527 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 07-03-2007 | Indefinido | |
2021 | Junio | Docente | TABILO LOPEZ LUIS ERNESTO | DOCENTE DE APOYO en LICEO GABRIELA MISTRAL | Jornada 44 hrs. | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | (30)(33)(51)(61) | Pesos | $ 2.863.571 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-1999 | Indefinido | |
2021 - Desarrollado por la Unidad de Informática - Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena - Consultas a: transparencia@corporacionlaserena.cl