Con fecha 20 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, la cual comenzó a regir a contar del 20 de Abril de 2009, que tiene por objeto regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.
La Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena se encuentra en un proceso de actualización de información, con el objeto de aumentar la calidad de los servicios que presta y la transparencia de su gestión.
Última actualización:
Año | Mes | Nombre Completo | Cargo o función | Grado EUS / Cargo con jornada | Calificación profesional o formación | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneraciones adicionales | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Enero | CORTES VERGARA ERNESTO GUILLERMO | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO DARIO SALAS | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.344.015 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 13-03-1995 | Indefinido | |
2022 | Enero | CORTES VERGARA LUIS SEGUNDO | NOCHERO en COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA | Jornada 44 hrs. | 4TO MEDIO | (33)(51)(54)(96) | Pesos | $ 1.102.702 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2015 | Indefinido | |
2022 | Enero | CORTES-MONROY BARRAZA GASTON EDUARDO | TRABAJADOR SOCIAL en COLEGIO LAMBERT | Jornada 40 hrs. | TRABAJADOR SOCIAL | (33)(51)(54)(96) | Pesos | $ 1.430.871 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2021 | Indefinido | |
2022 | Enero | CORTEZ CARREÑO MARIA SOLEDAD | PSICOLOGO en COLEGIO CALETA SAN PEDRO | Jornada 12 hrs. | PSICOLOGA | (33)(51)(96) | Pesos | $ 749.161 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-01-2020 | Indefinido | |
2022 | Enero | COVACEVIC LEDEZMA PATRICIA SOLANGE | PARADOCENTE en LICEO GREGORIO CORDOVEZ | Jornada 44 hrs. | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.643.094 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 15-03-1989 | Indefinido | |
2022 | Enero | COVARRUBIAS ANTIQUERA CAMILA LORETO | ASISTENTE DE PARVULOS en J. I. DIENTES DE LECHE | Jornada 44 hrs. | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ATENCION DE PARVULOS | (51)(54)(96) | Pesos | $ 1.078.436 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 08-10-2014 | Indefinido | |
2022 | Enero | COVARRUBIAS ANTIQUERA CAROLINA LORETO | CONTADOR en LICEO GABRIELA MISTRAL | Jornada 44 hrs. | CONTADOR GENERAL CON MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.211.089 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2014 | Indefinido | |
2022 | Enero | COVARRUBIAS ANTIQUERA IRMA CECILIA | SECRETARIA SEC. GENERAL en ADMINISTRACION DIRECTA EDUCACION | Jornada 44 hrs. | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | (33)(51)(96)(98)(117) | Pesos | $ 1.863.945 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 25-10-1993 | Indefinido | |
2022 | Enero | CRUZ CONTRERAS SILVIA ADRIANA | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO JAVIERA CARRERA | Jornada 44 hrs. | 8VO BASICO ADULTOS | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.375.463 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-05-1988 | Indefinido | |
2022 | Enero | CRUZ HIDALGO JAVIERA PAZ | ASISTENTE DE PARVULOS en J. I. DIENTES DE LECHE | Jornada 44 hrs. | TECNICO DE NIVEL MEDIO ATENCION DE PARVULOS | (51)(96) | Pesos | $ 1.040.033 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 18-03-2019 | Indefinido | |
2022 | Enero | CUBILLOS OLEA SOFIA PAOLA | ASISTENTE DE SALA en COLEGIO ALONSO DE ERCILLA | Jornada 40 hrs. | 4TO MEDIO | (33)(51)(96) | Pesos | $ 934.179 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2016 | Indefinido | |
2022 | Enero | CUELLO LEGUA MARCELA IRENE | PARADOCENTE en COLEGIO JOSE MANUEL BALMACEDA | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.281.968 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-05-2002 | Indefinido | |
2022 | Enero | DAUDET TORO BETSAIDA BELEN | TRABAJADOR(A) SOCIAL en COLEGIO DARIO SALAS | Jornada 25 hrs. | TRABAJADOR SOCIAL | (33)(51)(54)(96) | Pesos | $ 987.866 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2020 | Indefinido | |
2022 | Enero | DE LA TORRE RIVERA CAROLINA ALEJANDRA | ASISTENTE DE AULA en LICEO GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Jornada 44 hrs. | PSICOPEDAGOGA | (33)(51)(54)(96) | Pesos | $ 1.159.480 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-05-2019 | Indefinido | |
2022 | Enero | DELGADO PARDO JOCELYN ALEJANDRA | ASISTENTE DE PARVULOS en COLEGIO QUEBRADA DE TALCA | Jornada 44 hrs. | ASISTENTE DE PARVULOS | (33)(51)(54)(96) | Pesos | $ 1.062.129 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 14-05-2013 | Indefinido | |
2022 | Enero | DEMO DEMO JAVIER | GUARDIA NOCTURNO en J.I. ESTRELLITA DEL ORIENTE | Jornada 44 hrs. | CUARTO AÑO MEDIO | (51)(96) | Pesos | $ 826.181 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 15-10-2021 | 15-04-2022 | |
2022 | Enero | DIAZ ALFARO DANIELA PATRICIA | ASISTENTE SOCIAL en COLEGIO JOSE MANUEL BALMACEDA | Jornada 40 hrs. | ASISTENTE SOCIAL | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.910.093 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 09-05-2013 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ ANTIMAN CAROLINA DEL CARMEN | PARADOCENTE ADMINISTRAT. en LICEO GABRIELA MISTRAL | Jornada 44 hrs. | 4TO MEDIO | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.409.335 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 20-03-1991 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ ARAYA HUGO ENRIQUE | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO GERMAN RIESCO | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.356.159 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-01-1982 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ ARDILES MARIA ESTELA | ASISTENTE DE LA EDUCACION en LICEO IGNACIO CARRERA PINTO | Jornada 44 hrs. | 4TO MEDIO | (33)(51)(54)(96) | Pesos | $ 1.101.156 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-10-2012 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ BARRERA LETICIA | PSICOLOGO en COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA | Jornada 29 hrs. | PSICOLOGA | (33)(51)(54)(96) | Pesos | $ 1.235.259 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-01-2020 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ BRICEÑO GUSTAVO ALAMIRO | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO ALGARROBITO | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.294.581 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-07-1993 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ BRUNA SUSANA DELFINA | ASISTENTE DE AULA en COLEGIO HEROES DE LA CONCEPCION | Jornada 44 hrs. | 4TO MEDIO | (33)(51)(96) | Pesos | $ 993.886 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2017 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ BRUNA YOLANDA | INSPECTOR en COLEGIO GERMAN RIESCO | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.386.648 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-03-1989 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ BUGUEÑO PAOLA ALEJANDRA | PSICOPEDAGOGO (A) en COLEGIO COQUIMBITO | Jornada 38 hrs. | PSICOPEDAGOGO (A) | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.524.927 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 05-04-2010 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ CASTILLO ROSA AIDA | PARADOCENTE en COLEGIO ALFALFARES | Jornada 44 hrs. | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | (33)(51)(96) | Pesos | $ 942.907 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2017 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ CORTES ELSA MARINA | PARADOCENTE en LICEO IGNACIO CARRERA PINTO | Jornada 44 hrs. | CUARTO AÑO MEDIO | (33)(51)(54)(96) | Pesos | $ 1.059.760 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2013 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ CORTES KAREN VICTORIA | PSICOLOGO LABORAL en ADMINISTRACION DIRECTA EDUCACION | Jornada 44 hrs. | PSICOLOGO | (33)(51)(96)(98) | Pesos | $ 1.923.317 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2015 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ CORTES MARCELA ALEJANDRA | ASISTENTE DE AULA en COLEGIO JAPON | Jornada 34 hrs. | SIN PROFESION | (33)(51)(54)(96) | Pesos | $ 910.288 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-05-2017 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ CORTES MARIA XIMENA | AUXILIAR en COLEGIO JOSE MIGUEL CARRERA | Jornada 44 hrs. | 4TO MEDIO | (33)(51)(54)(96) | Pesos | $ 1.044.663 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 21-04-2014 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ ESPINOZA VENKA REGINA | SECRETARIA en COLEGIO ALFALFARES | Jornada 30 hrs. | EGRESADA DE LA CARRERA DE DERECHO | (51)(96) | Pesos | $ 699.317 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 08-03-2021 | 31-12-2021 | |
2022 | Enero | DIAZ FLORES CAMILA FERNANDA | EDUCADORA DE PARVULOS en J.I. RAYITO DE LUZ Y ESPERANZ | Jornada 44 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS MENCION EN MOTRICIDAD INFANTIL | (50)(51)(96) | Pesos | $ 1.457.455 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2017 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ GODOY ANGELICA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PARVULOS en J.I. ESTRELLITA DEL ORIENTE | Jornada 44 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (51)(96) | Pesos | $ 1.450.509 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-04-2013 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ LAMAS KARINA ANDREA | PARADOCENTE en COLEGIO ALONSO DE ERCILLA | Jornada 44 hrs. | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | (51)(54)(96) | Pesos | $ 864.546 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2017 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ LOPEZ EDUARDO BENJAMIN | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO JOSE MANUEL BALMACEDA | Jornada 44 hrs. | GASFITERIA Y ELECTRICIDAD | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.403.233 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-08-1987 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ LOPEZ NANCY DEL CARMEN | INSPECTOR en COLEGIO LAMBERT | Jornada 44 hrs. | 4º MEDIO | (33)(51)(96) | Pesos | $ 943.572 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2016 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ MOLINA SANDRA VERONICA | ADMINISTRATIVO CONTABLE en COLEGIO JAPON | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.732.937 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 07-04-1998 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ MUNDACA RODRIGO ANDRES | ING. INFORMATICO en COLEGIO EL ROMERO | Jornada 40 hrs. | INGENIERIA EN INFORMATICA | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.470.429 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 18-04-2013 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ MUÑOZ NATALY CATALINA | ASISTENTE DE PARVULOS en J.I. LOS PEQUEÑITOS DEL VALLE | Jornada 44 hrs. | ASISTENTE DE PARVULOS | (51)(54)(96) | Pesos | $ 979.861 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-01-2011 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ MURA THIARE ELIZABETH | ASISTENTE SOCIAL en LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ | Jornada 30 hrs. | TRABAJADOR SOCIAL | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.497.707 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 11-06-2014 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ ORTIZ ALONSO DEL ROSARIO | PARADOCENTE en COLEGIO VILLA SAN BARTOLOME | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.321.957 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04-03-1999 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ RAMIREZ CECILIA VALENTINA | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN INFANTIL EL ARRAYAN | Jornada 44 hrs. | EDUCDORA DE PARVULOS | (51)(96) | Pesos | $ 1.464.529 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2012 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ SEPULVEDA CARLOS GUILLERMO | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO JOSE GASPAR MARIN | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.173.386 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-07-1997 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ TRIGO ANGELA CECILIA | PARADOCENTE en LICEO IGNACIO CARRERA PINTO | Jornada 44 hrs. | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.039.761 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2014 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ VENTI CARMEN LORETO | PSICOLOGO en COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | Jornada 44 hrs. | PSICOLOGA | (33)(51)(96) | Pesos | $ 1.405.385 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2020 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ VILLANUEVA BERTA | PARADOCENTE ADMINISTRAT. en COLEGIO LAS ROJAS | Jornada 44 hrs. | CONTADOR | (33)(51)(54)(96)(105) | Pesos | $ 1.336.290 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-05-2005 | Indefinido | |
2022 | Enero | DIAZ VILLANUEVA MARIA LORETO | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO LUIS BRAILLE | Jornada 44 hrs. | 4º MEDIO | (33)(51)(54)(96) | Pesos | $ 933.812 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2017 | Indefinido | |
2022 | Enero | DINAMARCA BONILLA KITTY KATHERINE | EDUCADOR (A) DE PARVULOS en J.I. CENTRO SUYAI | Jornada 44 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (51)(96) | Pesos | $ 1.529.392 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2017 | Indefinido | |
2022 | Enero | DINAMARCA CHACON REHYSHEL ALEJANDRA | PARADOCENTE en COLEGIO SATURNO | Jornada 44 hrs. | EGRESADA DE ENSEÑANZA MEDIA | (33)(51)(96) | Pesos | $ 917.508 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2021 | Indefinido | |
2022 | Enero | DINAMARCA ESPEJO ANDREA MARITZA | AUXILIAR DE SERVICIOS en LICEO IGNACIO CARRERA PINTO | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (33)(51)(54)(96) | Pesos | $ 1.275.870 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 05-03-2003 | Indefinido | |
2021 - Desarrollado por la Unidad de Informática - Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena - Consultas a: transparencia@corporacionlaserena.cl