Con fecha 20 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, la cual comenzó a regir a contar del 20 de Abril de 2009, que tiene por objeto regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.
La Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena se encuentra en un proceso de actualización de información, con el objeto de aumentar la calidad de los servicios que presta y la transparencia de su gestión.
Última actualización:
Año | Mes | Nombre Completo | Cargo o función | Grado EUS / Cargo con jornada | Calificación profesional o formación | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneraciones adicionales | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Diciembre | VIVAR PONCE VALERIA PRISCILLA | AUXILIAR DE SERVICIOS en J.I. CENTRO SUYAI | Jornada 44 hrs. | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA COLEGIO LA PROVIDENCIA | (50)(51) | Pesos | $ 351.899 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 07-09-2022 | 25-12-2022 | |
2022 | Diciembre | VIVIANA ANDREA PASTEN PASTEN | EDUCADOR (A) DE PARVULOS en J.I. INTERCULTURAL PUCARA | Jornada 44 hrs. | ED.DE PARVULOS/MENC.EXPRESION ARTISTICA | (51) | Pesos | $ 1.190.612 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 23-12-2015 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | VOLTA GALLARDO IVON ANDREA | ASISTENTE DE PARVULOS en J.I. INTERCULTURAL PUCARA | Jornada 44 hrs. | ASISTENTE DE PARVULOS | (51)(54) | Pesos | $ 615.130 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-04-2013 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | WILSON GUERRA MARIA CONSTANZA | RECEPCIONISTA en LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ | Jornada 44 hrs. | HUMANISTICO CIENTIFICA | (51) | Pesos | $ 406.279 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 24-09-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Diciembre | YANES BRAVO TEXIA NICOLE | ASISTENTE DE PARVULOS en JARDIN INFANTIL COLONIAL | Jornada 44 hrs. | ASISTENTE DE PARVULOS | (51) | Pesos | $ 631.014 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 16-06-2011 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | YAÑEZ ARAYA MARIA FERNANDA | SECRETARIA en COLEGIO MANUEL RODRIGUEZ | Jornada 44 hrs. | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA MENCION PRIMARIA Y SALUD FAMILIAR | (51) | Pesos | $ 412.670 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-06-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Diciembre | YAÑEZ DURAN MARIA ANGELICA | ASISTENTE DE LA EDUCACION en COLEGIO QUEBRADA DE TALCA | Jornada 44 hrs. | 8VO BASICO | (33)(51) | Pesos | $ 845.958 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 03-11-1997 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | YAÑEZ GOMEZ MONICA LORETO | PARADOCENTE ADMINISTRAT. en COLEGIO ARTURO PRAT CHACON | Jornada 44 hrs. | NO APLICA | (33)(51) | Pesos | $ 870.712 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2004 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | YAÑEZ PIZARRO JENIFFER ALEJANDRA | PARADOCENTE en COLEGIO ARTURO PRAT CHACON | Jornada 44 hrs. | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | (33)(51)(54) | Pesos | $ 580.198 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2018 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | YAÑEZ YAÑEZ CATALINA DE LOS ANGELES | ASISTENTE DE PARVULOS en COLEGIO ARTURO PRAT CHACON | Jornada 44 hrs. | ASISTENTE DE PARVULOS | (33)(51) | Pesos | $ 514.784 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02-03-2020 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | YUCRA MUÑOZ BERENICE NOEMI | ASISTENTE DE PARVULOS en J.I. PEQUEÑOS CARRERITAS | Jornada 44 hrs. | ASISTENTE DE PARVULOS | (51)(54) | Pesos | $ 669.975 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-09-2009 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | ZAMBRA ROJAS CRISTIAN ENRIQUE | PSICOPEDAGOGO (A) en COLEGIO ARTURO PRAT CHACON | Jornada 38 hrs. | PSICOPEDAGOGO | (33)(51) | Pesos | $ 1.073.346 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 28-04-2016 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | ZAMBRANO PIZARRO DAMNA ELISA | AUXILIAR DE SERVICIOS en INTERNADO LICEO GABRIELA MISTRAL | Jornada 44 hrs. | CUARTO AÑO MEDIO | (51) | Pesos | $ 426.279 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 21-09-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Diciembre | ZAMORA PASTEN ALEJANDRA | ASISTENTE DE PARVULOS en COLEGIO MANUEL RODRIGUEZ | Jornada 40 hrs. | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | (33)(51)(54) | Pesos | $ 730.794 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2022 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | ZAMORANO BARAHONA CONSTANZA ESTEFANIA | EDUCADORA DE PARVULOS en J.I. INTERCULTURAL PUCARA | Jornada 44 hrs. | EDUCDORA DE PARVULOS | (51) | Pesos | $ 1.165.612 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-06-2016 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | ZARATE CORTES CAROLINA DEL CARMEN | ASISTENTE DE PARVULOS en J.I. LOS PEQUEÑITOS DEL VALLE | Jornada 44 hrs. | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | (51) | Pesos | $ 655.200 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-11-2014 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | ZARATE HIDALGO YANINA BELEN | ASISTENTE DE AULA en COLEGIO JAPON | Jornada 38 hrs. | TEC. DE NIVEL MEDIO EN ATENCION DE PARVULOS | (51) | Pesos | $ 419.073 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 10-05-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Diciembre | ZARRICUETA CASTRO YASNA ROCIO | EDUCADORA DE PARVULOS en J.I. ESTRELLITA DEL ORIENTE | Jornada 44 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (51) | Pesos | $ 1.126.599 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 21-08-2013 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | ZARRICUETA GARCIA KAREN PATRICIA | AUXILIAR DE SERVICIOS en COLEGIO ALGARROBITO | Jornada 44 hrs. | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | (33)(51) | Pesos | $ 529.472 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2019 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | ZEBALLOS BOLVARAN EDWAR ANTONIO | CHOFER en ADMINISTRACION DIRECTA EDUCACION | Jornada 44 hrs. | 4TO MEDIO | (33)(51)(54) | Pesos | $ 885.660 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-01-2014 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | ZELAYA TAPIA ROBINSON | CHOFER en ADMINISTRACION DIRECTA EDUCACION | Jornada 44 hrs. | 4º MEDIO | (33)(51) | Pesos | $ 1.376.025 | $ 0 | $339,009 : 36 hrs. | No Tiene | No Tiene | 01-04-2004 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | ZEPEDA ARDILES ERIKA LUZ | SECRETARIA en COLEGIO JAPON | Jornada 44 hrs. | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | (33)(51) | Pesos | $ 1.162.786 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 12-03-2001 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | ZEPEDA ARDILES LILIAN CAROLINA | ADMINISTRATIVO en CEIA ESTER VILLARREAL | Jornada 44 hrs. | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | (30)(33)(51)(54) | Pesos | $ 849.117 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 14-05-2003 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | ZEPEDA HIDALGO BARBARA NICOL | ADMINISTRATIVA en COLEGIO HEROES DE LA CONCEPCION | Jornada 44 hrs. | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | (51)(54)(105) | Pesos | $ 782.889 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-01-2021 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | ZEPEDA HIDALGO CARLOS ANDRES | ABOGADO en ADMINISTRACION DIRECTA EDUCACION | Jornada 44 hrs. | ABOGADO | (51) | Pesos | $ 1.740.090 | $ 0 | $23,479 : 2 hrs. | No Tiene | No Tiene | 14-03-2022 | 31-12-2022 | |
2022 | Diciembre | ZEPEDA ROJAS JULIETA YOLANDA | ASISTENTE DE PARVULOS en COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | Jornada 44 hrs. | ASISTENTE DE PARVULOS | (33)(51) | Pesos | $ 1.029.759 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 20-04-1991 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | ZEPEDA VEGA CARMEN PAOLA | ASISTENTE DE PARVULOS en JARDIN INFANTIL EL TRENCITO | Jornada 44 hrs. | ASISTENTE DE PARVULOS | (51)(54) | Pesos | $ 638.129 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-03-2012 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | ZUMARAN ANGEL CAROLINA ELIZABETH | PSICOLOGO en LICEO GABRIELA MISTRAL | Jornada 44 hrs. | PSICOLOGO | (33)(51) | Pesos | $ 1.701.670 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-03-2013 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | ZUMARAN GONZALEZ LORENA | INSPECTOR en COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | Jornada 44 hrs. | TECNICO CUARTO MEDIO | (33)(51)(54) | Pesos | $ 582.474 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01-01-2015 | Indefinido | |
2022 | Diciembre | ZUÑIGA MIRANDA ANDREA SOLEDAD | EDUCADORA DE PARVULOS en J.I. LOS PEQUEÑITOS DEL VALLE | Jornada 44 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | (51) | Pesos | $ 1.147.974 | $ 0 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 03-05-2016 | Indefinido | |
2021 - Desarrollado por la Unidad de Informática - Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena - Consultas a: transparencia@corporacionlaserena.cl