Con fecha 20 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, la cual comenzó a regir a contar del 20 de Abril de 2009, que tiene por objeto regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.
La Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena se encuentra en un proceso de actualización de información, con el objeto de aumentar la calidad de los servicios que presta y la transparencia de su gestión.
Última actualización:
Año | Mes | Tipo | Denominación (nombre) | Fecha | Número | Razón Social | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Rut de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de contratación o adquisición | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Termino del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones | Contrato | Actos Administrativos aprobatorio | Actos Administrativos aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 03/11/2023 | 1067 | - | Solercio | Guaman | Monroy | - | - | Salida pedagógica Colegio Pedro Aguirre Cerda | 03-11-2023 | 03-11-2023 | $ 100.000 | PESO | Proveedor aún no envía factura | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 08/11/2023 | 1087 | Selva Viva On Tour SPA | - | - | - | 77471681-5 | - | Visita Selva Viva Colegio Pedro Aguirre Cerda | 08-11-2023 | 08-11-2023 | $ 128.000 | PESO | Sin observaciones | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 09/11/2023 | 1097 | - | Solercio | Guaman | Monroy | - | - | Salida pedagógica Colegio Pedro Aguirre Cerda | 09-11-2023 | 09-11-2023 | $ 100.000 | PESO | Proveedor aún no envía factura | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 09/11/2023 | 1098 | - | Solercio | Guaman | Monroy | - | - | Salida pedagógica Colegio Pedro Aguirre Cerda | 09-11-2023 | 09-11-2023 | $ 100.000 | PESO | Proveedor aún no envía factura | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 09/11/2023 | 1099 | - | Solercio | Guaman | Monroy | - | - | Salida pedagógica Colegio Pedro Aguirre Cerda | 09-11-2023 | 09-11-2023 | $ 100.000 | PESO | Proveedor aún no envía factura | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 09/11/2023 | 1100 | - | Solercio | Guaman | Monroy | - | - | Salida pedagógica Colegio Pedro Aguirre Cerda | 09-11-2023 | 09-11-2023 | $ 100.000 | PESO | Proveedor aún no envía factura | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 09/11/2023 | 1102 | - | Solercio | Guaman | Monroy | - | - | Salida pedagógica Colegio Pedro Aguirre Cerda | 09-11-2023 | 09-11-2023 | $ 100.000 | PESO | Proveedor aún no envía factura | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 09/11/2023 | 1103 | Selva Viva On Tour SPA | - | - | - | 77471681-5 | - | Visita Selva Viva Colegio Pedro Aguirre Cerda | 09-11-2023 | 09-11-2023 | $ 132.000 | PESO | Sin observaciones | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 09/11/2023 | 1104 | Selva Viva On Tour SPA | - | - | - | 77471681-5 | - | Visita Selva Viva Colegio Pedro Aguirre Cerda | 09-11-2023 | 09-11-2023 | $ 160.000 | PESO | Sin observaciones | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 09/11/2023 | 1105 | Selva Viva On Tour SPA | - | - | - | 77471681-5 | - | Visita Selva Viva Colegio Pedro Aguirre Cerda | 09-11-2023 | 09-11-2023 | $ 108.000 | PESO | Sin observaciones | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 09/11/2023 | 1106 | Selva Viva On Tour SPA | - | - | - | 77471681-5 | - | Visita Selva Viva Colegio Pedro Aguirre Cerda | 09-11-2023 | 09-11-2023 | $ 160.000 | PESO | Sin observaciones | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 09/11/2023 | 1107 | Selva Viva On Tour SPA | - | - | - | 77471681-5 | - | Visita Selva Viva Colegio Pedro Aguirre Cerda | 09-11-2023 | 09-11-2023 | $ 168.000 | PESO | Sin observaciones | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 10/11/2023 | 1115 | Labarcatran Spa | - | - | - | 76861182-3 | - | Salida pedagógica Colegio José Manuel Balmaceda | 10-11-2023 | 10-11-2023 | $ 130.000 | PESO | Proveedor aún no envía factura | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 10/11/2023 | 1119 | Selva Viva On Tour SPA | - | - | - | 77471681-5 | - | Visita Selva Viva Colegio Darío Salas | 10-11-2023 | 10-11-2023 | $ 80.000 | PESO | Sin observaciones | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 10/11/2023 | 1131 | Selva Viva On Tour SPA | - | - | - | 77471681-5 | - | Visita Colegio Héroes de La Concepción | 10-11-2023 | 10-11-2023 | $ 120.000 | PESO | Sin observaciones | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 10/11/2023 | 1133 | Selva Viva On Tour SPA | - | - | - | 77471681-5 | - | Visita Colegio Héroes de La Concepción | 10-11-2023 | 10-11-2023 | $ 148.000 | PESO | Sin observaciones | |||
2023 | 11 | Orden de compra | - | 14/11/2023 | 1145 | Pecados Dulce y Salado | - | - | - | 76903822-1 | - | Colaciones saludables | 14-11-2023 | 14-11-2023 | $ 172.550 | PESO | Proveedor aún no envía factura | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 14/11/2023 | 1148 | Labarcatran Spa | - | - | - | 76861182-3 | - | Salida pedagógica Liceo Jorge Alessandri | 14-11-2023 | 14-11-2023 | $ 150.000 | PESO | Sin observaciones | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 14/11/2023 | 1149 | - | Solercio | Guaman | Monroy | - | - | Salida pedagógica Colegio Germán Riesco | 14-11-2023 | 14-11-2023 | $ 150.000 | PESO | Proveedor aún no envía factura | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 14/11/2023 | 1150 | - | Solercio | Guaman | Monroy | - | - | Salida pedagógica Colegio Quebrada de Talca | 14-11-2023 | 14-11-2023 | $ 170.000 | PESO | Proveedor aún no envía factura | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 14/11/2023 | 1152 | Labarcatran Spa | - | - | - | 76861182-3 | - | Salida pedagógica Colegio Islón | 14-11-2023 | 14-11-2023 | $ 100.000 | PESO | Sin observaciones | |||
2023 | 11 | Orden de compra | - | 14/11/2023 | 1153 | Pecados Dulce y Salado | - | - | - | 76903822-1 | - | Colaciones saludables | 14-11-2023 | 14-11-2023 | $ 142.800 | PESO | Proveedor aún no envía factura | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 15/11/2023 | 1157 | Selva Viva On Tour SPA | - | - | - | 77471681-5 | - | Visita Selva Viva Colegio Héroes de La Concepción | 15-11-2023 | 15-11-2023 | $ 144.000 | PESO | Sin observaciones | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 15/11/2023 | 1158 | Selva Viva On Tour SPA | - | - | - | 77471681-5 | - | Visita Selva Viva Colegio Héroes de La Concepción | 15-11-2023 | 15-11-2023 | $ 156.000 | PESO | Sin observaciones | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 17/11/2023 | 1170 | - | Solercio | Guaman | Monroy | - | - | Salida pedagógica Colegio Pedro Aguirre Cerda | 17-11-2023 | 17-11-2023 | $ 100.000 | PESO | Proveedor aún no envía factura | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 20/11/2023 | 1177 | Labarcatran Spa | - | - | - | 76861182-3 | - | Salida pedagógica Colegio Caleta San Pedro | 20-11-2023 | 20-11-2023 | $ 100.000 | PESO | Proveedor aún no envía factura | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 28/11/2023 | 1190 | Labarcatran Spa | - | - | - | 76861182-3 | - | Salida pedagógica Liceo Gabriela Mistral | 28-11-2023 | 28-11-2023 | $ 100.000 | PESO | Proveedor aún no envía factura | |||
2023 | 11 | Orden de compra | - | 28/11/2023 | 1196 | Pecados Dulce y Salado | - | - | - | 76903822-1 | - | Colaciones saludables | 28-11-2023 | 28-11-2023 | $ 132.090 | PESO | Proveedor aún no envía factura | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 28/11/2023 | 1203 | - | Solercio | Guaman | Monroy | - | - | Salida pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto | 28-11-2023 | 28-11-2023 | $ 150.000 | PESO | Proveedor aún no envía factura | |||
2023 | 11 | Orden de Servicio | - | 28/11/2023 | 1206 | - | Solercio | Guaman | Monroy | - | - | Salida pedagógica Colegio Pedro Aguirre Cerda | 28-11-2023 | 28-11-2023 | $ 130.000 | PESO | Proveedor aún no envía factura |
2021 - Desarrollado por la Unidad de Informática - Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena - Consultas a: transparencia@corporacionlaserena.cl