Con fecha 20 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, la cual comenzó a regir a contar del 20 de Abril de 2009, que tiene por objeto regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

La Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena se encuentra en un proceso de actualización de información, con el objeto de aumentar la calidad de los servicios que presta y la transparencia de su gestión.

Última actualización:

1.5 Compras y Adquisiciones / Compras Menores a 3 UTM.

Año Mes Tipo Denominación (nombre) Fecha Número Razón Social Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Rut de la persona contratada (si aplica) Objeto de contratación o adquisición Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) Termino del contrato (dd/mm/aaaa) Monto total de la operación Tipo unidad monetaria Observaciones Documentos Vinculados Modificaciones
2025 2 Resolución Compra 25/01/2024 101 CORREOS DE CHILE 60503000-9 ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS 20-12-2024 20-12-2024 $ 53.730 Pesos
2025 2 Resolución Compra 25/01/2024 101 CORREOS DE CHILE 60503000-9 ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS 23-12-2024 23-12-2024 $ 1.990 Pesos
2025 2 Resolución Compra 25/01/2024 101 CORREOS DE CHILE 60503000-9 ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS 24-12-2024 24-12-2024 $ 23.880 Pesos
2025 2 Resolución Compra 25/01/2024 101 CORREOS DE CHILE 60503000-9 ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS 26-12-2024 26-12-2024 $ 1.990 Pesos
2025 2 Resolución Compra 25/01/2024 101 CORREOS DE CHILE 60503000-9 ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS 15-01-2025 15-01-2025 $ 4.400 Pesos
2025 2 Resolución Compra 25/01/2024 101 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES LTDA. 76092741-4 MATERIALES PARA MANTENCION CESFAM 21-12-2024 21-12-2024 $ 30.101 Pesos
2025 2 Resolución Compra 25/01/2024 101 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES LTDA. 76092741-4 MATERIALES PARA MANTENCION CESFAM 21-12-2024 21-12-2024 $ 4.021 Pesos
2025 2 Resolución Compra 25/01/2024 101 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES LTDA. 76092741-4 MATERIALES PARA MANTENCION CESFAM 23-12-2024 23-12-2024 $ 58.137 Pesos
2025 2 Resolución Compra 25/01/2024 101 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES LTDA. 76092741-4 MATERIALES PARA MANTENCION CESFAM 27-12-2024 27-12-2024 $ 31.151 Pesos
2025 2 Resolución Compra 25/01/2024 101 SODIMAC S.A. 96792430-K MATERIALES PARA MANTENCION CESFAM 30-12-2024 30-12-2024 $ 34.073 Pesos
2025 2 Resolución Compra 25/01/2024 101 SODIMAC S.A. 96792430-K MATERIALES PARA MANTENCION CESFAM 14-01-2025 14-01-2025 $ 41.677 Pesos
2025 2 Resolución Compra 25/01/2024 101 PABLO IGNACIO BUSTOS MOLINA GASTOS NOTARIALES POR 2 FINIQUITOS 30-12-2024 30-12-2024 $ 10.000 Pesos
2025 2 Resolución Compra 25/01/2024 101 PABLO IGNACIO BUSTOS MOLINA GASTOS NOTARIALES POR FINIQUITO 06-01-2025 06-01-2025 $ 5.000 Pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Sociedad Comercial La Selecta Ltda. 76367050-3 24-09-2024 24-09-2024 $ 10.950 pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Sociedad Comercial Maria T. Rojas 77255100-2 24-09-2024 24-09-2024 $ 25.490 pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Rendic Hermanos S.A. 81537600-5 25-09-2024 25-09-2024 $ 22.050 pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Chilexpress S.A 96756430-3 26-09-2024 26-09-2024 $ 8.610 pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Rendic Hermanos S.A. 81537600-5 16-10-2024 16-10-2024 $ 7.260 pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Sandra Aguilera González 29-10-2025 29-10-2025 $ 7.400 pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Rendic Hermanos S.A. 81537600-5 22-10-2024 22-10-2024 $ 6.590 pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Rendic Hermanos S.A. 81537600-5 11-10-2024 11-10-2024 $ 8.290 pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Rendic Hermanos S.A. 81537600-5 11-11-2024 11-11-2024 $ 20.510 pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Sandra Aguilera González 12-11-2024 12-11-2024 $ 5.600 pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Chilexpress S.A 96756430-3 13-11-2024 13-11-2024 $ 8.610 pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Sandra Aguilera González 14-11-2024 14-11-2024 $ 19.000 pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Rendic Hermanos S.A. 81537600-5 19-11-2024 19-11-2024 $ 13.780 pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Chilexpress S.A 96756430-3 25-11-2024 25-11-2024 $ 6.669 pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Sandra Aguilera González 26-11-2024 26-11-2024 $ 4.300 pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Sandra Aguilera González 28-11-2024 28-11-2024 $ 6.100 pesos
2025 2 Resolución Fondo a Rendir 17/01/2025 69 Rendic Hermanos S.A. 81537600-5 05-12-2024 05-12-2024 $ 11.950 pesos
2025 2 Resolución FONDO PERMANENTE 17/01/2025 69 Multiservicio SPA 76261755-2 09-12-2024 09-12-2024 $ 9.000 pesos
2025 2 Resolución FONDO PERMANENTE 17/01/2025 69 Elizabeth Campillay Alvarez 09-12-2024 09-12-2024 $ 30.000 pesos
2025 2 Resolución FONDO PERMANENTE 17/01/2025 69 Comercial Oye Limitada 77801073-9 10-12-2024 10-12-2024 $ 8.900 pesos
2025 2 Resolución FONDO PERMANENTE 17/01/2025 69 Soc. Comercial María T. Rojas e Hijas 77255100-2 19-12-2024 19-12-2024 $ 16.900 pesos
2025 2 Resolución FONDO PERMANENTE 17/01/2025 69 Verónica Flores Alamos 20-11-2024 20-11-2024 $ 21.000 pesos
2025 2 Resolución FONDO PERMANENTE 17/01/2025 69 Verónica Flores Alamos 01-05-2024 01-05-2024 $ 21.000 pesos
2025 2 Resolución FONDO PERMANENTE 17/01/2025 69 Corporación Municipal Gabriel González Videla 70892100-9 12-12-2024 12-12-2024 $ 6.696 pesos

2021 - Desarrollado por la Unidad de Informática - Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena - Consultas a: transparencia@corporacionlaserena.cl